WADM Open Championship 2026
比賽項目及收費
Music、Speech & Recitation、Dance 及 Christmas Visual Art 的 2026 公開項目及收費。
2026 比賽項目及公開收費
以下為 WADM 2026 各比賽項目及報名費。報名前請按參賽者年級、項目及參賽形式選擇合適組別。
Music 音樂|考試曲目組
適用:鋼琴、小提琴、長笛、單簧管、大提琴、中提琴、聲樂、古典結他、Lever Harp、Pedal Harp。
| 級別 | 報名費 |
|---|---|
| Grade 1 | HK$500 |
| Grade 2 | HK$510 |
| Grade 3 | HK$510 |
| Grade 4 | HK$520 |
| Grade 5 | HK$520 |
| Grade 6 | HK$530 |
| Grade 7 | HK$530 |
| Grade 8 | HK$540 |
Music 音樂|自選曲目組
適用:鋼琴、弦樂、管樂、聲樂、豎琴、古典結他及其他西樂。
| 年齡 | 時限 | 報名費 |
|---|---|---|
| 5歲或以下 | 2分鐘 | HK$500 |
| 6–8歲 | 3分鐘 | HK$510 |
| 9–11歲 | 4分鐘 | HK$520 |
| 12–15歲 | 5分鐘 | HK$530 |
| 16–18歲 | 6分鐘 | HK$540 |
| 19歲或以上 | 7分鐘 | HK$540 |
Piano Pieces for Children No.3
| 組別 | 報名費 |
|---|---|
| CP1 Children Piece Grade 1 | HK$510 |
| CP2 Children Piece Grade 2 | HK$530 |
| CP3 Children Piece Grade 3 | HK$540 |
| CP4 Children Piece Grade 4 | HK$550 |
其他音樂項目
| 項目 | 2026 公開價 |
|---|---|
| 金齡組鋼琴(50歲或以上) | HK$500 |
| Beyer/自選/師生/親子四手聯彈 | HK$650/組 |
| 弦樂/其他西樂/敲擊樂二重奏 | HK$650/組 |
| Diploma 非 Sonata(10分鐘內) | HK$950 |
| Diploma Sonata(20分鐘內) | HK$1,050 |
Technical & Performance Test(TP)不設於 WADM 2026。
Confirmed Groups · 正式分組
朗誦及舞蹈共同分組
幼稚園組Kindergarten
小一至小二Primary 1–2
小三至小四Primary 3–4
小五至小六Primary 5–6
中一至中三Secondary 1–3
Speech & Recitation 朗誦
可包括普通話兒歌、普通話/粵語唐詩、普通話/粵語/英語講故事、英詩、三字經及其他自選朗誦;全部按上述五個組別報名。
| 組別 | 形式 | 報名費 |
|---|---|---|
| 幼稚園組 Kindergarten | Live / Video | HK$440 |
| 小一至小二 Primary 1–2 | Live / Video | HK$450 |
| 小三至小四 Primary 3–4 | Live / Video | HK$460 |
| 小五至小六 Primary 5–6 | Live / Video | HK$470 |
| 中一至中三 Secondary 1–3 | Live / Video | HK$480 |
Latin DanceSport 拉丁舞|Solo
| 項目 | 公開價 |
|---|---|
| Single Dance:Cha Cha / Rumba / Jive / Samba / Paso Doble | HK$450 |
| 2-Dance | HK$650 |
| 3-Dance | HK$820 |
| 4-Dance | HK$980 |
| 5-Dance Championship | HK$1,120 |
Single Dance 包括 Cha Cha Cha、Rumba、Jive、Samba、Paso Doble。Dance 只設現場賽,並按上述五個組別報名。
Latin DanceSport 拉丁舞|男女 Mixed Couple
| 項目 | 公開價 |
|---|---|
| Mixed Couple Single Dance | HK$650/pair |
| 2-Dance | HK$850/pair |
| 3-Dance | HK$1,050/pair |
| 4-Dance | HK$1,200/pair |
| 5-Dance Championship | HK$1,350/pair |
Ballet / Dance Solo
| 項目 | 公開價 |
|---|---|
| Ballet Solo | HK$500 |
| Ballet Duo | HK$950/組 |
| Ballet Trio | HK$1,100/組 |
| Group Dance | 按人數另行公布 |
Ballet 及其他舞蹈項目同樣按上述五個組別報名。
Christmas Visual Art Competition 2026|聖誕填色及自由創作比賽
KP、PA、PB 各設指定填色及自由創作兩組;SA、SB 及 OP 公開組為自由創作。所有組別須上載(1)完成作品正面相及(2)參賽者手持作品合照。
| Code | 組別 | 年級 | 公開價 |
|---|---|---|---|
| KP1 | 幼稚園指定填色組 Kindergarten Colouring | 幼稚園 | HK$280 |
| KP2 | 幼稚園自由創作組 Kindergarten Original Creation | 幼稚園 | HK$280 |
| PA1 | 初小指定填色組 Junior Primary Colouring | 小一至小三 | HK$290 |
| PA2 | 初小自由創作組 Junior Primary Original Creation | 小一至小三 | HK$290 |
| PB1 | 高小指定填色組 Senior Primary Colouring | 小四至小六 | HK$300 |
| PB2 | 高小自由創作組 Senior Primary Original Creation | 小四至小六 | HK$300 |
| SA | 初中自由創作組 Junior Secondary Original Creation | 中一至中三 | HK$310 |
| SB | 高中自由創作組 Senior Secondary Original Creation | 中四至中六 | HK$310 |
| OP | 公開自由創作組 Open Class Original Creation | 公開組 | HK$320 |
KP1、PA1、PB1 使用各自難度的官方圖稿;KP2、PA2、PB2、SA、SB、OP 自由創作。獎項包括 Champion 冠軍、First Runner Up 亞軍、Second Runner Up 季軍及 First Class Prize 一等獎。
